RANKING CZŁONKÓW KOŁA "REFLEKS"
Zapraszamy do uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Koło Nr 48 "REFLEKS".
Przez cały sezon będziemy prowadzić ranking najlepszych zawodników z każdej metody łowienia (liczymy tylko punktacje z zawodów). Punktacja zaczynamy od 5 punktów za pierwsze miejsce i będzie ona stopniowo się zmniejszać: 4 punkty - 2 miejsce itd. Liczba punktowancyh miejsc to pięć pierwszych.
Osoba, która na koniec sezonu osiągnie najwyższą liczbę punktów ze wszystkich metod łowienia, zostanie oficjalnie odznaczona oraz nagrodzona.
2017
Lp. | Imię i Nazwisko | Pkt |
---|---|---|
1 | Arkadiusz Przybyłek | 9 |
2 | Paweł Dorosz | 5 |
3 | Andrzej Cichało | 5 |
4 | Janusz Ługowski | 5 |
4 | Sławomir Boruc | 4 |
4 | Grzegorz Ługowski | 4 |
5 | Bogdan Pałka | 6 |
6 | Tomasz Pałka | 4 |
7 | Rafał Harke | 4 |
8 | Jurek Posiadała | 3 |
9 | Donat Pasiak | 3 |
10 | Piotr Szupłak | 2 |
11 | Krzysztof Mikiciuk | 2 |
12 | Wiesław Krzywdziński | 1 |
13 | Piotr Walewski | 1 |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |